9月に公開した紅白2026を予想するでは、第77回NHK紅白歌合戦の出場歌手を紅組22組・白組22組の計44組、確度A/B/Cを付けて予想しました。11月13日にNHKが出場歌手を発表したので、さっそく答え合わせをします。
結論から書くと、予想44組のうち発表リストに載ったのは23組(的中率52%)でした。確度Aは8組中6組、Bは26組中15組、Cは10組中2組と、確度の順番どおりに当たっている点は及第点です。一方で、確度Aに置いた米津玄師とNumber_iの名前がなく、発表された41組のうち18組は予想表に載せてすらいませんでした。チャート実績だけを積み上げる方法の限界がはっきり出た結果です。
1. 発表された内容
NHKは11月13日、東京・渋谷のNHKホールで出場歌手を発表しました。紅組20組、白組21組の計41組で、初出場は7組です。これとは別に、特別企画として稲葉浩志がソロで出演し「タッチ」を披露することも発表されました。司会は10月9日に発表済みの芦田愛菜、堺雅人、二宮和也、鈴木奈穂子アナウンサーの4人、テーマは「こえていこう、歌とともに。」です。
| 区分 | 出場歌手(カッコ内は出場回数) |
|---|---|
| 紅組(20組) | ILLIT(3)、Ado(2)、杏里(4)、=LOVE(初)、石川さゆり(49)、AKB48(14)、きゃりーぱみゅぱみゅ(4)、CUTIE STREET(初)、坂本冬美(38)、高田みづえ(8)、ちゃんみな(2)、天童よしみ(31)、乃木坂46(12)、HANA(2)、FRUITS ZIPPER(2)、MISIA(11)、水森かおり(24)、森山良子(11)、YOASOBI(4)、渡辺美里(2) |
| 白組(21組) | Ayumu Imazu(初)、Aぇ! group(初)、EBiDAN(初)、&TEAM(2)、King & Prince(7)、サカナクション(3)、純烈(9)、鈴木雅之(7)、SixTONES(5)、TM NETWORK(2)、T.M.Revolution(6)、新浜レオン(3)、Vaundy(4)、BE:FIRST(5)、福山雅治(19)、マカロニえんぴつ(初)、Mrs. GREEN APPLE(4)、M!LK(2)、モナキ(初)、ゆず(15)、L'Arc-en-Ciel(6) |
| 特別企画 | 稲葉浩志(ソロとして初。「タッチ」を歌唱) |
出典:モデルプレス、Mikiki(いずれも2026年11月13日)。五十音順。
今回の発表で目立ったのは、久々に出場する歌手の多さです。オリコンによれば、高田みづえが42年ぶり、TM NETWORKが38年ぶり、杏里が30年ぶり、森山良子と渡辺美里がそれぞれ21年ぶりの出場となります。T.M.Revolutionも12年ぶりです。前回10組だった初出場は7組に減りました。
2. 採点結果
予想記事では確度をA(ほぼ確実)、B(有力)、C(当落線上)の3段階で付けていました。確度別の的中数は次のとおりです。
| 確度 | 予想数 | 的中 | 的中率 | 内訳 |
|---|---|---|---|---|
| A(ほぼ確実) | 8組 | 6組 | 75% | 紅組4/4、白組2/4 |
| B(有力) | 26組 | 15組 | 58% | 紅組8/14、白組7/12 |
| C(当落線上) | 10組 | 2組 | 20% | 紅組1/4、白組1/6 |
| 合計 | 44組 | 23組 | 52% | 紅組13/22、白組10/22 |
A>B>Cの順に的中率が下がっており、確度の付け方そのものは機能していました。ただしAが75%というのは「ほぼ確実」と呼ぶには低く、Bも6割に届いていません。全体に自信過剰だったと言えます。
もう一つの見方として、発表された41組のうち予想表に載っていたのは23組(56%)です。残る18組は候補にも挙げておらず、こちらのほうが反省点としては大きいです。紅組は13組、白組は10組の的中で、白組の読みが特に甘くなりました。
3. 紅組の答え合わせ
| アーティスト | 確度 | 結果 | メモ |
|---|---|---|---|
| HANA | A | ○ 出場 | 2回目。予想どおり2年連続 |
| YOASOBI | A | ○ 出場 | 4回目。後期朝ドラ主題歌の担当 |
| MISIA | A | ○ 出場 | 11回目 |
| 石川さゆり | A | ○ 出場 | 49回目 |
| =LOVE | B | ○ 出場 | 初出場。初出場の最有力とした予想が的中 |
| あいみょん | B | × 名前なし | 10周年の節目を根拠にしたが選外 |
| アイナ・ジ・エンド | B | × 名前なし | 前回初出場組。連続出場ならず |
| ちゃんみな | B | ○ 出場 | 2回目 |
| 乃木坂46 | B | ○ 出場 | 12回目 |
| いきものがかり | B | × 名前なし | 20周年を根拠にしたが選外 |
| ILLIT | B | ○ 出場 | 3回目 |
| CANDY TUNE | B | × 名前なし | 前回トップバッター。連続出場ならず |
| FRUITS ZIPPER | B | ○ 出場 | 2回目 |
| 幾田りら | B | × 名前なし | YOASOBIとしては出場 |
| 坂本冬美 | B | ○ 出場 | 38回目 |
| 天童よしみ | B | ○ 出場 | 31回目 |
| 水森かおり | B | ○ 出場 | 24回目 |
| LiSA | B | × 名前なし | アニメ枠の常連とみたが選外 |
| CUTIE STREET | C | ○ 出場 | 初出場。当落線上とした予想が的中 |
| 櫻坂46 | C | × 名前なし | 坂道からは乃木坂46のみ |
| 日向坂46 | C | × 名前なし | 同上 |
| aespa | C | × 名前なし | K-POP女性枠はILLITのみ |
確度Aの4組はすべて的中しました。朝ドラ主題歌のYOASOBI、チャート上位のHANA、MISIAと石川さゆりという組み立てには問題がなかったことになります。出場回数の見立て(石川さゆり49回目、坂本冬美38回目、天童よしみ31回目、MISIA 11回目、乃木坂46 12回目)もすべて一致しました。
初出場候補に挙げた=LOVEとCUTIE STREETはそろって選ばれました。外れたのは、あいみょんといきものがかりの「周年」を根拠にした2組と、アイナ・ジ・エンド、CANDY TUNE、幾田りらという前回初出場組の連続出場です。前回の初出場10組のうち今回も名前があるのは、ちゃんみな、HANA、FRUITS ZIPPER、&TEAM、M!LKの5組で、「初出場の翌年は続けて出る」という前提は半分しか成り立ちませんでした。
4. 白組の答え合わせ
| アーティスト | 確度 | 結果 | メモ |
|---|---|---|---|
| Mrs. GREEN APPLE | A | ○ 出場 | 4回目 |
| 米津玄師 | A | × 名前なし | 上半期首位でも名前なし。最大の読み違い |
| M!LK | A | ○ 出場 | 2回目。EBiDANとしても別枠で初出場 |
| Number_i | A | × 名前なし | 3回目を見込んだが選外 |
| King Gnu | B | × 名前なし | 上半期4位「AIZO」を根拠にしたが名前なし |
| BE:FIRST | B | ○ 出場 | 5回目 |
| King & Prince | B | ○ 出場 | 7回目 |
| back number | B | × 名前なし | Artist 100で3位でも名前なし |
| サカナクション | B | ○ 出場 | 3回目 |
| &TEAM | B | ○ 出場 | 2回目 |
| 福山雅治 | B | ○ 出場 | 19回目 |
| なとり | B | × 名前なし | 白組初出場の筆頭とみたが選外 |
| Vaundy | B | ○ 出場 | 4回目 |
| 純烈 | B | ○ 出場 | 9回目 |
| 三山ひろし | B | × 名前なし | 前回まで11年連続。けん玉企画の第10回は実現せず |
| 郷ひろみ | B | × 名前なし | 前回限りで紅白を勇退(スポーツ報知)。予想時の確認漏れ |
| Official髭男dism | C | × 名前なし | ― |
| 新浜レオン | C | ○ 出場 | 3回目 |
| 秦基博 | C | × 名前なし | ― |
| Snow Man | C | × 名前なし | 3年連続で出場歌手一覧に名前なし |
| 藤井風 | C | × 名前なし | ― |
| ORANGE RANGE | C | × 名前なし | ― |
最大の読み違いは米津玄師です。Billboard JAPANの上半期総合首位で、NHKサッカーテーマも担当していたため「最も確度が高い5組」に入れていましたが、13日の一覧に名前はありませんでした。同じく確度AのNumber_iも選外です。
確度BでもKing Gnu、back number、なとりと、上半期チャートを根拠にした組が軒並み外れました。予想記事で上半期総合トップ10に入っていた主なアーティスト7組(米津玄師、M!LK、Mrs. GREEN APPLE、King Gnu、HANA、アイナ・ジ・エンド、Snow Man)のうち、今回名前があるのはM!LK、Mrs. GREEN APPLE、HANAの3組だけです。
三山ひろしは前回まで11年連続で出場しており、けん玉企画の第10回を見込んでいましたが名前がありませんでした。郷ひろみは前回限りで紅白を勇退していたとスポーツ報知が伝えており、これは予想以前に筆者の確認漏れです。
5. 予想表になかった18組
発表された41組のうち、次の18組は予想表に載せていませんでした。
| 類型 | 組 | 予想で拾えなかった理由(筆者の見立て) |
|---|---|---|
| 久々の出場 | 高田みづえ、杏里、森山良子、渡辺美里、TM NETWORK、T.M.Revolution | 上半期チャートにも前回の出場者にも現れない層。予想の材料に入っていなかった |
| ベテラン・常連経験者 | Ado、AKB48、きゃりーぱみゅぱみゅ、鈴木雅之、ゆず、L'Arc-en-Ciel、SixTONES | 前回の出場者を起点に候補を組んだため、前回不在の出場経験者を検討していなかった |
| 初出場 | Ayumu Imazu、Aぇ! group、EBiDAN、マカロニえんぴつ、モナキ | 9月以降の動きや、チャート以外の話題性を追えていなかった |
初出場7組のうち予想できたのは=LOVEとCUTIE STREETの2組だけです。モナキは今年4月にメジャーデビューしたグループで、EBiDANはスターダストプロモーション所属のアーティスト集団として15周年記念シングルのヒットが評価されたと報じられています。M!LKは単独とEBiDANの両方で名前が載る形になりました。
STARTO ENTERTAINMENT所属グループはKing & Prince、SixTONES、Aぇ! groupの3組で、前回の2組から増えています。予想記事ではKing & Princeを「STARTO勢の窓口」と書きましたが、窓口は1つではありませんでした。
6. 注目点3つとその他の答え合わせ
予想記事のまとめで挙げた注目点は「Snow Manの復帰」「氷川きよしの正規枠復帰」「二宮和也の司会起用」の3つでした。
| 予想・記述 | 結果 | 判定 |
|---|---|---|
| 二宮和也が司会に起用される(8月の東京スポーツ報道を紹介) | 10月9日に司会として発表。個人では9年ぶり2回目 | ○ 的中 |
| Snow Manは今年最大の不確定要素(確度C) | 出場歌手一覧に名前なし | △ Cの評価どおり |
| 氷川きよしが特別企画から正規枠に復帰する可能性 | 紅組・白組いずれにも名前なし | × 現時点で外れ |
| 特別企画の候補:氷川きよし、Mr.Children、玉置浩二、米津玄師×宇多田ヒカル | 発表済みの特別企画は稲葉浩志のみ | ― 未確定 |
| 出場歌手の発表は11月中旬(前回は11月14日) | 11月13日に発表 | ○ 的中 |
| 演歌枠では山内惠介の復帰が焦点 | 名前なし | × 復帰せず |
| 嵐は活動終了のため出場なし | 名前なし | ○ 的中 |
司会の残り3人(芦田愛菜、堺雅人、鈴木奈穂子アナウンサー)は予想記事では触れていませんでした。
7. なぜ外したのか
ここからは筆者の見立てです。外れ方には3つの傾向がありました。
- チャート実績を重く見すぎた。予想記事は上半期チャートを最大の根拠にしましたが、チャート上位でも一覧に載らない組が半数以上ありました。NHKは選考基準を「今年の活躍」「世論の支持」「番組の企画・演出」の3点と説明しており、チャートはそのうちの1つを測る材料にすぎません。出演するかどうかはアーティスト側の判断でもあります。
- 候補の母集団が狭かった。「前回の出場者」と「上半期チャート上位」から候補を組んだため、どちらにも現れない久々の出場組を1組も拾えませんでした。テーマや企画に沿って選ばれる層は、この方法では原理的に見えません。
- 確度の付け方が強気すぎた。確度Aは75%、Bは58%でした。次に同じ形式で予想するなら、Aは「NHKタイアップがあり、かつ前回も出場している」程度まで絞り、チャートだけが根拠の組はBにとどめるのが妥当です。
反対に、当たったのは朝ドラ主題歌のようなNHKとの確定的な接点がある組と、演歌の固定席、そして前年に続く女性アイドルグループでした。予想記事で「確定ルート」と呼んだNHKタイアップは、YOASOBIとMrs. GREEN APPLEについては機能しています。
8. 歌唱曲の予想
曲目の発表は例年12月中旬です。出場歌手が確定したので、発表された41組すべてについて歌唱曲を予想し直します。9月の予想曲はそのまま残し、その後の動きを踏まえた「今回の予想曲」を並べました。予想表になかった18組は今回が初めての予想です。
答え合わせは「9月の予想曲」と「今回の予想曲」を別々に採点します。メドレーの場合は、予想した曲が含まれていれば的中とします。以下の予想曲と「〜とみる」という根拠はすべて筆者の推定です。
8-1. 紅組
| アーティスト | 9月の予想曲 | 今回の予想曲 | 根拠・メモ |
|---|---|---|---|
| ILLIT | 新曲 | I Got Your Back | 日本2ndシングルの表題曲。8月5日公開のBillboard JAPAN Hot 100で2位 |
| Ado | ―(予想表になし) | モンストロ | 8月公開の実写映画『ブルーロック』主題歌 |
| 杏里 | ―(予想表になし) | CAT'S EYE | 30年ぶりの出場。代表曲からの選曲とみる |
| =LOVE | とくべチュ、して | とくべチュ、して | 据え置き。対抗は今年の「劇薬中毒」 |
| 石川さゆり | 津軽海峡・冬景色 | 津軽海峡・冬景色 | 据え置き。前回は「天城越え」 |
| AKB48 | ―(予想表になし) | 好きish | 68thシングル。初週76万枚超と報じられた |
| きゃりーぱみゅぱみゅ | ―(予想表になし) | つけまつける | 代表曲からの選曲とみる |
| CUTIE STREET | かわいいだけじゃだめですか? | かわいいだけじゃだめですか? | 据え置き。対抗はHot 100で首位を取った「キュートなキューたい」 |
| 坂本冬美 | 代表曲 | また君に恋してる | 前回は「夜桜お七」ほか。別の代表曲に替わるとみる |
| 高田みづえ | ―(予想表になし) | 私はピアノ | 8月の「うたコン」でも歌唱。対抗はデビュー曲「硝子坂」 |
| ちゃんみな | SAD SONG | SAD SONG | 据え置き。ただし前回のメドレーで歌唱済みのため確度は低い |
| 天童よしみ | 企画付き演歌 | 道頓堀人情 | 前回は「あんたの花道」。代表曲に替わるとみる |
| 乃木坂46 | 最後に階段を駆け上がったのはいつだ? | 是非に及ばず | 7月29日公開のHot 100で首位。より新しいシングルに変更 |
| HANA | Blue Jeans | Blue Jeans | 据え置き |
| FRUITS ZIPPER | はちゃめちゃわちゃライフ! | はちゃめちゃわちゃライフ! | 据え置き |
| MISIA | スペシャルメドレー | 「逢いたくていま」を含むメドレー | 前回は「Everything」「アイノカタチ」。曲を替えたメドレーとみる |
| 水森かおり | ご当地ソング+大仕掛け企画 | 今年の新曲+大仕掛け企画 | 据え置き。曲名までは絞り込めていない |
| 森山良子 | ―(予想表になし) | 涙そうそう | 21年ぶりの出場。代表曲からの選曲とみる |
| YOASOBI | 朝ドラ「ブラッサム」主題歌 | 咲き誇れ | 主題歌のタイトルが決定。10月14日配信 |
| 渡辺美里 | ―(予想表になし) | My Revolution | 21年ぶりの出場。代表曲からの選曲とみる |
8-2. 白組
| アーティスト | 9月の予想曲 | 今回の予想曲 | 根拠・メモ |
|---|---|---|---|
| Ayumu Imazu | ―(予想表になし) | 結び | SNSで広がった最新曲 |
| Aぇ! group | ―(予想表になし) | でこぼこライフ | 6月発売のシングル。主演映画の主題歌 |
| EBiDAN | ―(予想表になし) | Yes!東京 | 15周年記念シングル |
| &TEAM | 新曲 | 今年の新曲 | 据え置き。曲名までは絞り込めていない |
| King & Prince | Theater | Theater | 据え置き |
| サカナクション | 怪獣 | 夜の踊り子 | 「怪獣」は前回歌唱済み。「夜の踊り子」が6〜7月のHot 100で上位 |
| 純烈 | コーラス歌謡 | ありがとう | 2月発売のシングル |
| 鈴木雅之 | ―(予想表になし) | 違う、そうじゃない | 代表曲からの選曲とみる |
| SixTONES | ―(予想表になし) | 「こっから」を含むメドレー | 前回は6周年メドレー。今年は初のスタジアムツアーを開催 |
| TM NETWORK | ―(予想表になし) | Get Wild | 38年ぶりの出場。代表曲からの選曲とみる |
| T.M.Revolution | ―(予想表になし) | HOT LIMIT | 12年ぶりの出場。代表曲からの選曲とみる |
| 新浜レオン | 演歌歌謡 | LOVE しない? | 4月発売のEP収録曲。こっちのけんとが提供 |
| Vaundy | 怪獣の花唄 | 怪獣の花唄 | 据え置き。前回は「Tokimeki」 |
| BE:FIRST | BE:FIRST ALL DAY | Missing | 7月のHot 100で初登場首位。より新しい曲に変更 |
| 福山雅治 | 代表曲 | 邂逅 | 8月配信の映画主題歌。ダウンロードチャートで初登場1位 |
| マカロニえんぴつ | ―(予想表になし) | 運命さがし | 9月発売のEP収録曲。SNSで広がった |
| Mrs. GREEN APPLE | ダーリン(大トリ) | 風と町 | 前期朝ドラ「風、薫る」主題歌。NHKタイアップを優先して変更 |
| M!LK | 好きすぎて滅! | 好きすぎて滅! | 据え置き |
| モナキ | ―(予想表になし) | ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど | 4月のメジャーデビュー曲 |
| ゆず | ―(予想表になし) | 栄光の架橋 | 代表曲からの選曲とみる |
| L'Arc-en-Ciel | ―(予想表になし) | HONEY | 代表曲からの選曲とみる |
特別企画の稲葉浩志は「タッチ」を歌うことが発表済みのため、予想の対象外です。
9月の予想から曲を替えたのは、紅組ではILLIT、乃木坂46、YOASOBIなど、白組ではサカナクション、BE:FIRST、Mrs. GREEN APPLEなどです。考え方は3つあります。1つ目は、前回歌った曲は続けて選ばれにくいこと。サカナクションの「怪獣」がこれに当たります。2つ目は、夏以降に出た新しい曲を優先すること。3つ目は、NHKのタイアップ曲を優先することです。Mrs. GREEN APPLEは9月に「ダーリン」を本命にしましたが、出場歌手の答え合わせでNHKとの接点が強い根拠になったことを踏まえ、朝ドラ主題歌の「風と町」に替えました。
久々に出場する歌手は、いずれも広く知られた代表曲を予想しました。渡辺美里の「My Revolution」は小室哲哉の作曲で、TM NETWORKと同じ回に出場することから、何らかの共演があるかもしれません。大トリはMrs. GREEN APPLE、紅組トリはMISIAという9月の予想を据え置きます。
9. まだ確定していない項目
- 歌唱曲:曲目は例年12月中旬に発表されます。前節の予想41組分は、そのあとに答え合わせをします。
- トリ・大トリ:Mrs. GREEN APPLEの大トリ連投、MISIAの紅組トリを予想しています。曲順は例年12月下旬に発表されます。
- 特別企画と追加出場:特別企画は現時点で稲葉浩志の1組だけです。予想で名前を挙げた候補を含め、今後の追加発表で状況が変わる可能性があります。今回「名前なし」とした組の判定も、追加があれば改めます。
まとめ
44組を挙げて23組が的中、的中率は52%でした。確度の順序は合っていたものの、上半期首位の米津玄師を確度Aで外し、発表された41組のうち18組を候補にも入れられなかったので、合格点とは言えません。
今回わかったのは、紅白の出場歌手はヒットチャートの上から順に決まるわけではなく、番組のテーマや企画、そして久々に出場する歌手の存在が大きいということです。数字だけを積み上げる予想は説明しやすい反面、番組を作る側の意図を取りこぼします。歌唱曲は41組分を予想し直しました。曲目と曲順が出そろった段階で、歌唱曲とトリの予想についても答え合わせをする予定です。