OpenAI API 価格一覧(2026年4月時点)
価格はすべて USD / 1Mトークン(100万トークンあたり)。出典:openai.com/api/pricing(2026年4月25日確認)
GPT-5.5(2026年4月リリース)
| モデル | リリース | 入力 | キャッシュ入力 | 出力 | コンテキスト |
| GPT-5.5 | 2026/04 | $5.00 | $0.50 | $30.00 | 1,050K |
| GPT-5.5 Pro | 2026/04 | $30.00 | — | $180.00 | 1,050K |
GPT-5.4(2026年3月リリース)
| モデル | リリース | 入力 | キャッシュ入力 | 出力 | コンテキスト |
| GPT-5.4 Pro | 2026/03 | $30.00 | — | $180.00 | 270K |
| GPT-5.4 | 2026/03 | $2.50 | $0.25 | $15.00 | 270K |
| GPT-5.4 Mini | 2026/03 | $0.75 | $0.075 | $4.50 | 270K |
| GPT-5.4 Nano | 2026/03 | $0.20 | $0.020 | $1.25 | 270K |
GPT-5 / GPT-5.1(2025年8〜11月リリース)
| モデル | リリース | 入力 | キャッシュ入力 | 出力 | コンテキスト |
| GPT-5.1 | 2025/11 | $1.25 | $0.125 | $10.00 | 400K |
| GPT-5 | 2025/08 | $0.625 | $0.125 | $5.00 | 400K |
| GPT-5 Mini | 2025/08 | $0.25 | $0.025 | $2.00 | 400K |
| GPT-5 Nano | 2025/08 | $0.05 | $0.005 | $0.40 | 400K |
GPT-4.1(2025年4月リリース)
| モデル | リリース | 入力 | キャッシュ入力 | 出力 | コンテキスト |
| GPT-4.1 | 2025/04 | $2.00 | $0.50 | $8.00 | 1,048K |
| GPT-4.1 Mini | 2025/04 | $0.40 | $0.10 | $1.60 | 1,048K |
| GPT-4.1 Nano | 2025/04 | $0.10 | $0.025 | $0.40 | 1,048K |
GPT-4.5 / GPT-4o(2024〜2025年リリース)
| モデル | リリース | 入力 | キャッシュ入力 | 出力 | コンテキスト |
| GPT-4.5 | 2025/02 | $75.00 | $37.50 | $150.00 | 128K |
| GPT-4o | 2024/05 | $2.50 | $1.25 | $10.00 | 128K |
| GPT-4o Mini | 2024/07 | $0.15 | $0.075 | $0.60 | 128K |
o シリーズ(推論モデル)
| モデル | リリース | 入力 | キャッシュ入力 | 出力 | コンテキスト |
| o3 Deep Research | 2025/10 | $10.00 | $2.50 | $40.00 | — |
| o4-mini Deep Research | 2025/10 | $2.00 | — | $8.00 | — |
| o3 | 2025/04 | $2.00 | $0.50 | $8.00 | 200K |
| o4-mini | 2025/04 | $1.10 | $0.275 | $4.40 | 200K |
| o3-mini | 2025/02 | $1.10 | $0.55 | $4.40 | 200K |
| o1 | 2024/12 | $15.00 | $7.50 | $60.00 | 200K |
GPT-4(2023〜2024年リリース)
| モデル | リリース | 入力 | キャッシュ入力 | 出力 | コンテキスト |
| GPT-4 Turbo | 2023/11 | $10.00 | — | $30.00 | 128K |
| GPT-4(32K) | 2023/03 | $60.00 | — | $120.00 | 32K |
| GPT-4(8K) | 2023/03 | $30.00 | — | $60.00 | 8K |
GPT-3.5(2022〜2023年リリース)
| モデル | リリース | 入力 | キャッシュ入力 | 出力 | コンテキスト |
| GPT-3.5 Turbo Instruct | 2023/09 | $1.50 | — | $2.00 | 4K |
| GPT-3.5 Turbo | 2022/11 | $0.50 | — | $1.50 | 16K |
【注記】
・キャッシュ入力:同一プレフィックスを繰り返し送信した場合に適用される割引価格。対応していないモデルは「—」。
・Batch API:24時間以内処理の非同期バッチ。全モデルで入出力ともに50%割引(例:o4-mini → $0.55 / $2.20)。
・o シリーズ:内部思考(リーズニングトークン)も出力として課金されるため、実コストは表示より高くなる場合あり。
・GPT-5.4 長文脈割増:272Kトークン超のプロンプトは入力が$5.00/Mに倍増。
・GPT-3.5 Turbo の価格はリリース後の値下げを経た最終価格。
・情報源:openai.com/api/pricing(2026年4月25日確認)
0 件のコメント:
コメントを投稿